
2 Inci Gr2 Titanium Tiub Persegi lancar
2 Inci Gr2 Titanium Tiub Persegi lancar, 2 Inci Paip titan persegi, 50.8mmx50.8mm Paip titanium persegiStandard:ASTM B338Saiz: 2 inci /50*50*4mm Kuantiti: 50 kgHarga seunit:$ 31.8/kg berdasarkan kod EXW.Hs: 810890
pengenalan produk
Penerangan Produk
Standard:ASTM B338
Saiz: 2 Inci /50*50*4mm
MOQ: 50 kg
Harga rujukan:$ 31.8/kg berdasarkan EXW.
Komposisi kimia
Gred | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | Kekal |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | Kekal |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | Kekal |
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | Kekal |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | Kekal |
Sifat Mekanikal gred titanium biasa
Kekuatan tegangan | Kekuatan hasil min maks | Pemanjangan | |||
MPa | ciuman | ksi Mpa | ksi Mpa | % | |
Gr 1 | 240 | 35 | 20(138) | 45(310) | 24 |
Gr 2 | 345 | 50 | 40(275) | 65(450) | 20 |
Gr 7 | 345 | 50 | 40(275) | 65(450) | 20 |
Gr 9 | 620 | 90 | 70(483) | ... | 15 |
Gr12 | 483 | 70 | 50(345) | ... | 18 |
Saiz biasa daripadaTiub Persegi
2*2 | 3*3 | 4*4 | 5*5 | 6*6 | 7*7 |
8*8 | 9*9 | 9.5*9.5 | 10*10 | 11*11 | 12*12 |
12.7*12.7 | 13*13 | 14*14 | 15*15 | 16*16 | 17*17 |
18*18 | 19*19 | 20*20 | 21*21 | 22*22 | 23*23 |
24*24 | 25*25 | 26*26 | 27*27 | 30*30 | 35*35 |
40*40 | 45*45 | 50*50 | 55*55 | 60*60 | 70*70 |
80*80 | 100*100 | 120*120 | 130*130 | 140*140 | 150*150 |
160*160 | 180*180 | 200*200 | |||
Kilasan per meter< 1mm. Straightness <1mm ,End face torsion <0.5mm | |||||
60*60-250*250 Panjang 8000-12000mm; kurang daripada 60*60 panjang 2000-6000mm WT 0.5-35mm | |||||
Peralatan pengeluaran
Tapak pengeluaran: 13,000 m2 . Pekerja: 64 orang. Kapasiti: 30 tan sebulan
Peralatan pengeluaran;
Rolling mill: 6 set (jangka meningkat 9 set)
Relau penyepuhlindapan: 1 set untuk tiub 9m (akan meningkat kepada systerm dalam talian penyepuhlindapan )
Kolam pencuci asid: 1 set peralatan penjerukan piawai.
Mesin pelurus: 3 set
Peralatan chamfering hujung rata: 2 set
Peralatan rawatan permukaan: 1 set
Pengesan kerosakan ultrasonik: 1 set
Peralatan ujian sifat mekanikal: 1 set
Peralatan ujian arus pusar: 1 se
Cool tags:
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan






