Bebibir Leher Kimpalan Titanium Kelas 150
Gred Bahan: Gr2 GR5 Gr7 Gr12
Standard: ANSI B16.5,JIS B2220, DIN2627-2628
Saiz: 1/2"~ 60"NB NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000)
Kelas Tekanan: Kelas 150#
Permukaan bebibir: RF
pengenalan produk
Bebibir leher kimpalan titanium terutamanya mempunyai kekakuan yang lebih tinggi dan kapasiti galas beban bagi bebibir leher. Tujuannya adalah untuk memindahkan tekanan saluran paip, dengan itu mengurangkan bebibir kepekatan tekanan tinggi kimpalan punggung, juga dikenali sebagai bebibir leher tinggi. Flange leher kimpalan titanium sesuai untuk keadaan tekanan tinggi dan suhu. Proses pengeluaran utama adalah penempaan, penempaan, penekanan, penuangan, penggulungan, dan sebagainya. Peralatan utama untuk membuat bebibir titanium WNRF ialah pelarik, mesin gerudi, alat mesin CNC, dan sebagainya. Dan RF merujuk kepada permukaannya. Aplikasi meliputi kapal tekanan dandang, petroleum, industri kimia, pembinaan kapal, farmaseutikal, metalurgi, jentera, makanan siku cap dan industri lain.
Spesifikasi bebibir titanium Kelas 150
Gred Bahan: Gr2 GR5 Gr7 Gr12
Standard: ANSI B16.5, ASTM B16.5, ASME B16.47, JIS B2220, DIN2627-2628,
AWWA ASTM A182, DAN ASME SA182
Saiz: 1/2"~ 60"NB NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000)
Kelas Tekanan: Kelas 150#
Permukaan bebibir: RF
Dimensi adalah seperti di bawah
Diam Biasa Paip. | O.D. | tebal | Panjang | Diam. daripada | Hab | Dibesarkan | Diam. daripada | No. daripada | Diam. daripada | Diam. daripada | Fillet |
inci | O | C | Y | X | A | R | BD | BN | BH | .DB | r1 |
26" | 870 | 68.3 | 120.7 | 676.1 | 660.4 | 749.3 | 806.5 | 24 | 35.1 | 1 1/4 | 9.7 |
28" | 927.1 | 71.4 | 125.5 | 726.9 | 711.2 | 800.1 | 863.6 | 28 | 35.1 | 1 1/4 | 11.2 |
30" | 984.3 | 74.7 | 136.7 | 781.1 | 762 | 857.3 | 914.4 | 28 | 35.1 | 1 1/4 | 11.2 |
32" | 1060.5 | 81 | 144.5 | 831.9 | 812.8 | 914.4 | 977.9 | 28 | 41.1 | 1 1/2 | 11.2 |
34" | 1111.3 | 82.6 | 149.4 | 882.7 | 863.6 | 965.2 | 1028.7 | 32 | 41.1 | 1 1/2 | 12.7 |
36" | 1168.4 | 90.4 | 157.2 | 933.5 | 914.4 | 1022.4 | 1085.9 | 32 | 41.1 | 1 1/2 | 12.7 |
38" | 1238.3 | 87.4 | 157.2 | 990.6 | 965.2 | 1073.2 | 1149.4 | 32 | 41.1 | 1 1/2 | 12.7 |
40" | 1289.1 | 90.4 | 163.6 | 1041.4 | 1016 | 1124 | 1200.2 | 36 | 41.1 | 1 1/2 | 12.7 |
42" | 1346.2 | 96.8 | 171.5 | 1092.2 | 1066.8 | 1193.8 | 1257.3 | 36 | 41.1 | 1 1/2 | 12.7 |
44" | 1403.4 | 101.6 | 177.8 | 1143 | 1117.6 | 1244.6 | 1314.5 | 40 | 41.1 | 1 1/2 | 12.7 |
46" | 1454.2 | 103.1 | 185.7 | 1196.8 | 1168.4 | 1295.4 | 1365.3 | 40 | 41.1 | 1 1/2 | 12.7 |
48" | 1511.3 | 108 | 192 | 1247.6 | 1219.2 | 1358.9 | 1422.4 | 44 | 41.1 | 1 1/2 | 12.7 |
50" | 1568.5 | 111.3 | 203.2 | 1301.8 | 1270 | 1409.7 | 1479.6 | 44 | 47.8 | 1 3/4 | 12.7 |
52" | 1625.6 | 115.8 | 209.6 | 1352.6 | 1320.8 | 1460.5 | 1536.7 | 44 | 47.8 | 1 3/4 | 12.7 |
54" | 1682.8 | 120.7 | 215.9 | 1403.4 | 1371.6 | 1511.3 | 1593.9 | 44 | 47.8 | 1 3/4 | 12.7 |
56" | 1746.3 | 124 | 228.6 | 1457.5 | 1422.4 | 1574.8 | 1651 | 48 | 47.8 | 1 3/4 | 12.7 |
58" | 1803.4 | 128.5 | 235 | 1508.3 | 1473.2 | 1625.6 | 1708.2 | 48 | 47.8 | 1 3/4 | 12.7 |
60" | 1854.2 | 131.8 | 239.8 | 1559.1 | 1524 | 1676.4 | 1759 | 52 | 47.8 | 1 3/4 | 12.7 |

ciri-ciri
Ia digunakan secara meluas dalam pelbagai industri termasuk petrokimia, minyak dan gas, penjanaan kuasa, pengangkutan cecair pukal, bahan kimia, farmaseutikal, pembuatan pulpa dan kertas, tekstil, dan lain-lain. Kami dikilangkan mengikut piawaian antarabangsa. Dan semua pakej mengikut pembungkusan eksport standard. Di dalamnya diisi dengan filem buih untuk melindungi barangan untuk memastikan tiada kerosakan semasa transit. Semua bebibir leher kimpalan titanium ditandakan dengan Gred, No Lot, Saiz, Darjah, dan tanda dagangan kami. Atas permintaan khas, kami juga boleh membuat penandaan tersuai pada bebibir titanium WNRF. Sebagai contoh, kami menandakan bebibir titanium WNRF Gred 2 DN80 20221025 pada bebibir titanium Kelas 150.
Cool tags: Bebibir Leher Kimpalan Titanium; Bebibir Titanium WNRF; Bebibir titanium kelas150
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan








