Titanium Biasa Digunakan Spesifikasi
Jan 11, 2021
Gred dan spesifikasi Titanium
1.Spesifikasi biasa plat titanium
| Ketebalan mm | Lebar mm | Panjang mm | Toleransi ketebalan yang dibenarkan |
| δ0.5—4.0 | 300--1000 | 1500--3000 | ±0.05—±0.22 |
| δ5.0—20.0 | 1000--2000 | 2000--6000 | ±0.35—±0.70 |
| ≥δ22 | Papan tersuai yang dilonkan | ±0.5—±1.0 | |
| Nota: Ketebalanpinggan titaniumsecara amnya ±0.2mm, dan di atas adalah toleransi maksimum | |||
| Diameter mm | Panjang mm | Toleransi diameter yang dibenarkan mm |
| Φ6--10 | 1000--6000 | ±0.2 |
| Φ10--30 | 1000--6000 | ±0.3 |
| Φ30--50 | 1000--6000 | ±0.4 |
| Φ50--80 | 1000--6000 | ±0.5 |
| Φ80--120 | 1000--6000 | ±0.8 |
| Φ120--250 | 1000--3000 | ±1.0 |
| Nota: Toleransi diameter di atas adalah nilai maksimum, dan toleransi boleh dikurangkan seperti yang diperlukan | ||
| Diameter luar mm | Ketebalan dinding mm | Panjang mm |
| Φ3--10 | δ0.3—2.0 | 1000--2000 |
| Φ12-22 | δ0.8—3.0 | 1000--6000 |
| Φ25-57 | δ1.0—4.0 | 1000--6000 |
| Φ60--133 | δ1.0—10.0 | 1000--6000 |
| ≥140 | δ1.0—6.0 | Sebarang panjang |
| Ambil perhatian:Titanium paip dengandiameter yang lebih besar daripada 140mm adalah paip dikimpal. | ||
| Diameter mm | Spesifikasi | KG Tunggal |
| Φ0.5—1.5 | Pusingan | 0.5-5 kg |
| Φ1.6—4.0 | Pusingan | 2-10 kg |
| Φ4.5—6.0 | Pusingan | 2-15 kg |
| Ambil perhatian:Wayar Titaniumdibahagikan kepada permukaan jeruk dan permukaan digilap, dan permukaan yang digilap lebih mahal. | ||
| Saiz nominal | Tekanan nominal |
| DN10-DN600 | PN6-PN160 |
| Kod jenis Flange | |
| Kimpalan rata plat PL | JADI flange kimpalan rata dengan leher |
| PJ / SE punggung kimpalan cincin longgar | WN leher punggung kimpalan flange |
| Penggantian kimpalan flat PJ/RJ longgar | JIKA bebija penting |
| Penutup flange BL | SW soket kimpalan flange |
| Penutup flange lapisan BL (S) | Flange benang |
Sepasang: Ciri-ciri Titanium

