Gred 5 Titanium Pusingan Bar Senarai Saham
May 06, 2021
| Aloi | Borang produk | Dimensi |
|---|---|---|
| Titanium Ams 4954 Gred 5 | Bar bulat; vakum diselindung, dibersihkan | Dia=1.0 mm, Berat=0.004 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h7 | Dia=2.0 mm, Berat=0.014 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h7 | Dia=2,5 mm, Berat=0,022 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah yang tidak berpusat h7 | Dia=3.0 mm, Berat=0.03 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h7 | Dia=3.0 mm, Berat=0.032 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h8 | Dia=3.0 mm, Berat=0.032 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h7 | Dia=3.5 mm, Berat=0.043 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h6 | Dia=4.0 mm, Berat=0.057 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h7 | Dia=4.0 mm, Berat=0.057 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah tanpa pusat h7/h8 | Dia=5.0 mm, Berat=0.09 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h7 | Dia=5.0 mm, Berat=0.089 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h7 | Dia=5.6 mm, Berat=0.111 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; Tanah | Dia=5.8 mm, Berat=0.119 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; tanah tanpa pusat h9 | Dia=6.0 mm, Berat=0.125 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; tanah tanpa pusat h9 | Dia=6.0 mm, Berat=0.125 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h8 | Dia=6.0 mm, Berat=0.128 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. -0/+0,12 | Dia=6.0 mm, Berat=0.128 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; tanah tanpa pusat h9 | Dia=8.0 mm, Berat=0.23 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; tanah tanpa pusat h9 | Dia=8.0 mm, Berat=0.23 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h9 | Dia=8.0 mm, Berat=0.227 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h7 | Dia=8.0 mm, Berat=0.227 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h8 | Dia=8.0 mm, Berat=0.227 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; tanah tanpa pusat h9 | Dia=10.0 mm, Berat=0.36 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah yang tidak berpusat h8 | Dia=10.0 mm, Berat=0.36 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, Tol.h8 | Dia=10.0 mm, Berat=0.354 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h9 | Dia=10.0 mm, Berat=0.354 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah yang tidak berpusat h8 | Dia=12.0 mm, Berat=0.51 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; tanah tanpa pusat h9 | Dia=12.0 mm, Berat=0.6 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; tanah tanpa pusat h9 | Dia=12.0 mm, Berat=0.6 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h9 | Dia=12.0 mm, Berat=0.510 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; reground, lurus | Dia=12.0 mm, Berat=0.510 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; | Dia=12.0 mm, Berat=0.510 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h8 | Dia=12.0 mm, Berat=0.510 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat | Dia=14.0 mm, Berat=0.695 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h8 | Dia=14.0 mm, Berat=0.695 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h9 | Dia=14.0 mm, Berat=0.695 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h9 | Dia=14.0 mm, Berat=0.695 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; | Dia=15.0 mm, Berat=0.798 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah h8 | Dia=15.0 mm, Berat=0.798 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; | Dia=15.0 mm, Berat=0.798 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h9 | Dia=15.0 mm, Berat=0.798 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; | Dia=16.0 mm, Berat=0.9 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; tanah tanpa pusat h9 | Dia=16.0 mm, Berat=0.9 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah yang tidak berpusat h8 | Dia=16.0 mm, Berat=0.91 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h9 | Dia=16.0 mm, Berat=0.907 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h9 | Dia=16.0 mm, Berat=0.907 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; tanah, tol. h9 | Dia=16.0 mm, Berat=0.907 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h9 | Dia=18.0 mm, Berat=1.148 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h9 | Dia=18.0mm, Berat=1.148 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h9 | Dia=18.0 mm, Berat=1.148 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; | Dia=20.0 mm, Berat=1.4 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; tanah tanpa pusat h9 | Dia=20.0 mm, Berat=1.4 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h9 | Dia=20.0 mm, Berat=1.418 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h9 | Dia=20.0 mm, Berat=1.418 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tol. h9 | Dia=20.0 mm, Berat=1.418 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h9 | Dia=22.0 mm, Berat=1.716 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; | Dia=25.0 mm, Berat=2.2 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; tanah h11 | Dia=25.0 mm, Berat=2.2 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah tanpa pusat h9 | Dia=25.0 mm, Berat=2.2 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | bar bulat; diselindungkan; tol tanah. h9 | Dia=25.0 mm, berat=2,215 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h9 | Dia=25.0 mm, Berat=2.215 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h9 | Dia=26.0 mm, Berat=2.396 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; dikupas | Dia=30.0 mm, Berat=3.2 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah tanpa pusat h9 | Dia=30.0 mm, Berat=3.2 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; tanah, tol. h9 | Dia=30.0 mm, Berat=3.190 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. h9 | Dia=30.0 mm, Berat=3.190 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; | Dia=30.0 mm, Berat=3.190 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; tanah h11 | Dia=30.0 mm, Berat=3.2 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; digilap h11 | Dia=35.0 mm, Berat=4.4 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah h11 | Dia=35.0 mm, Berat=4.4 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; | Dia=35.0 mm, Berat=4.4 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol.h9 | Dia=35.0 mm, Berat=4.342 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; Tanah | Dia=35.0 mm, Berat=4.342 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. -/+0.1 | Dia=36.0 mm, Berat=4.594 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; dikupas, dikupas, dipusing | Dia=36,0 mm, Berat=4,594 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; | Dia=36.0 mm, Berat=4.594 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; diselindungkan, tol tanah. h9 | Dia=36.0 mm, Berat=4.594 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; panas dilancarkan, dikupas, digilap | Dia=40.0 mm, Berat=5.7 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; dikupas h11 | Dia=40.0 mm, Berat=5.7 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. -0/+0.10 | Dia=40.0 mm, Berat=5.671 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; Bilik yang luas dan selesa | Dia=40.0 mm, Berat=5.671 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. -0/+0.10 | Dia=40.0 mm, Berat=5.671 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; Tanah | Dia=45.0 mm, Berat=7.2 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; digilap h11 | Dia=45.0 mm, Berat=7.2 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; diselindungkan, tanah, tol.-0/+0.100 mm | Dia=45.0 mm, Berat=7.178 kg/m |
| TITAN ASTM B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; digilap h11 | Dia=45.0 mm, Berat=7.2 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. -0/+0.2 | Dia=45.0 mm, Berat=7.178 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; digilap h11 | Dia=50.0 mm, Berat=8.8 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; dikupas h11 | Dia=50.0 mm, 8.8 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; dianalirkan | Dia=50.0 mm, Berat=8.8 kg/m |
| Titanium Astm B381 Gred 5 | Bar bulat; dikupas h11 | Dia=50.0 mm, Berat=8.8 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat;diselindungkan, tanah, tol. -0/+0.100 | Dia=50.0mm, Berat=8.861 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; | Dia=50.0 mm, Berat=8.861 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; diselindungkan, tol tanah.-0/+0.100 mm | Dia=50,0mm, Berat=8,861 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; | Dia=50.8 mm, Berat=9.147 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; dianalirkan | Dia=55.0 mm, Berat=10.7 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; panas dilancarkan, dikupas, digilap | Dia=55.0 mm, Berat=10.7 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; | Dia=55.0 mm, Berat=10.7 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. H10 | Dia=55.0 mm, Berat=10.722 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; tanah +0.12/-0 mm | Dia=60.0 mm, Berat=12.7 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; | Dia=60.0 mm, Berat=12.7 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; panas dilancarkan, dikupas | Dia=60.0 mm, Berat=12.7 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; dianalirkan | Dia=60.0 mm, Berat=12.7 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; diselindungkan, tol tanah.-0/+0.100 mm | Dia=60.0 mm, Berat=12.760 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; panas dilancarkan, dikupas, digilap | Dia=65.0 mm, Berat=14.9 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; dianalirkan | Dia=65.0 mm, Berat=14.9 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; Tanah | Dia=65.0 mm, Berat=15.9 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; diselindungkan, tanah, tol.-0/+0120 mm | Dia=65.0 mm, Berat=14.976 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; dianalirkan | Dia=70.0 mm, Berat=17.3 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; panas dilancarkan, dikupas | Dia=70.0 mm, Berat=17.3 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; | Dia=70.0 mm, Berat=17.4 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; diselindungkan, tanah, tol. -0/+0.120 mm | Dia=70.0 mm, Berat=17.368 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; | Dia=70.0 mm, Berat=17.368 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; | Dia=70.0 mm, Berat=17.368 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; dikupas | Dia=74.0 mm, Berat=19.4 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; panas dilancarkan, dikupas | Dia=75.0 mm, Berat=20.2 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; | Dia=75.0 mm, Berat=20.2 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; dianalirkan | Dia=75.0 mm, Berat=20.2 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; | Dia=75.0 mm, Berat=19.938 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; | Dia=78,0 mm, Berat=21,168 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; dianalirkan | Dia=80.0 mm, Berat=23 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; dikupas, tol. -/+0,12 | Dia=80.0 mm, Berat=22.685 kg/m |
| TITAN AMS 4928 Gred 5 | bar; dikupas, tol. -/+0,12 | Dia=80,0 mm, Berat=22,685 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. -/+0,12 | Dia=80.0 mm, Berat=22.685 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. -/+0,12 | Dia=85.0 mm, Berat=25.138 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; dianalirkan | Dia=90.0 mm, Berat=29.0 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. -0/+0.12 | Dia=90.0mm, Berat=28.711 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, tol. -0/+0,120 mm | Dia=90.0mm, Berat=28.711 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; | Dia=95.0 mm, Berat=31.989 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; dianalirkan | Dia=100.0 mm, Berat=38 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Cakera; | 101.60 mm x 15.0 mm |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, Tol.-0/+0,120 | Dia=100.0 mm, Berat=35.445 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; tanah, Tol.-0/+0,120 | Dia=100.0 mm, Berat=35.445 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; dikupas, diluruskan | Dia=105.0 mm, Berat=39.079 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; dianalirkan | Dia=110.0 mm, Berat=42.8 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; Tanah | Dia=110.0 mm, Berat=42.9 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; Tanah | Dia=110.0 mm, Berat=42.889 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; diselindungkan, tol tanah.-0/+0.140 mm | Dia=110.0 mm, Berat=42.889 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; dikupas +1.59/-0 mm | Dia=115.0 mm, Berat=51 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; dikupas | Dia=120.0 mm, Berat=51 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; Tanah | Dia=120.0 mm, Berat=51.0 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, Tol.-0/+0,140 | Dia=120.0 mm, Berat=51.041 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; | Dia=120.0 mm, Berat=51.041 kg/m |
| Titanium Astm F136 Gred 5 | Bar bulat; tanah, Tol.-0/+0,140 | Dia=130.0 mm, Berat=59,903 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; Tanah | Dia=130.0 mm, Berat=59.903 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; | Dia=130.0 mm, Berat=60 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; panas dilam, dikupas, digilap | Dia=130.0 mm, Berat=60 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; | Dia=140.0 mm, Berat=69.5 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; dianalirkan | Dia=140.0 mm, Berat=69.5 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; dikupas | Dia=145.0 mm, Berat=74.4 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; | Dia=150.0 mm, Berat=79.75 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; panas dimaafkan, merawat haba, lurus, bertukar | Dia=150.0 mm, Berat=79.75 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; dikupas | Dia=155.0 mm, Berat=85 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; dianalirkan | Dia=160.0 mm, Berat=90.75 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; dianalirkan | Dia=170.0 mm, Berat=102.3 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; bertukar +1.59/-0 | Dia=180.0 mm, Berat=115 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; dianalirkan | Dia=180.0 mm, Berat=115 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; dianalirkan | Dia=190.0 mm, Berat=128 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; dianalirkan | Dia=190.0 mm, Berat=128 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; dikupas | Dia=192.0 mm, Berat=130 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; dianalirkan | Dia=200.0 mm, Berat=148.5 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat; bertukar 1.59/-0 | Dia=230.0 mm, Berat=187.5 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; bertukar +1.59/-0 mm | Dia=230.0 mm, Berat=187.5 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; panas dimaafkan, merawat haba, lurus, bertukar | Dia=250.0 mm, Berat=222 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; dianalirkan | Dia=260.0 mm, Berat=236 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat | Dia=300.0 mm, Berat=319 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Gred 5 | Bar bulat | Dia=300.0 mm, Berat=319 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat | Dia=300.0 mm, Berat=319 kg/m |
| Titanium Astm B348 Gred 5 Bar | Bar bulat; dikupas | Dia=337.0 mm, Berat=408 kg/m |
Sepasang: Pengenalan Produk Titanium
Seterusnya: Spesifikasi Paip Aloi Ti

